
Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Jenar, Kab. Sragen - Jawa Tengah
Sejarah Desa
Data Populasi Desa Mlale, Jenar - Sragen
LAKI-LAKI : 1779 ORANG
PEREMPUAN : 1747 ORANG
BELUM MENGISI : 3 ORANG
TOTAL : 3529 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Mlale berada di Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 1779 Orang
PEREMPUAN : 1747 Orang
BELUM MENGISI : 3 Orang
TOTAL : 3529 Orang
| Kode Desa | : | 3314202003 |
| Kode Kecamatan | : | 331420 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57256 |
Jl.Waringin No. 9, Dk. Mlale RT 005 RW 002, Ds. Mlale, Kec. Jenar, Kab. Sragen, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.427.439.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.419.375.172,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.432.631.851,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.951.464.724,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.192.851,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.192.851,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.948.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 5.948.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 95.700.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 88.950.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 132.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 132.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.001.033.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.001.033.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 13.558.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 13.558.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 631.975.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 628.699.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 190.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 190.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 350.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 350.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.225.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.662.080,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.525.092,00 |
| Anggaran | : | Rp 961.310.636,00 |
| Realisasi | : | Rp 794.393.924,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.257.043.215,00 |
| Realisasi | : | Rp 960.617.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 85.153.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 77.723.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 23.050.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 17.930.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 106.075.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.800.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.4

